ABOUT
※医療用途検討の場合は、Zelas™ CP をご紹介しております。
FEAUTURE
1:高い透明性
紫外~可視光線領域で高い透過率を有します。
2:優れた耐候性
耐候性に優れ黄変しにくいため、長期に透明性が求められる用途に適用可能です。
<促進試験>

3:優れた吸湿性
オレフィン系材料のため低吸湿性に優れ、屋外用途等にも使用可能です。
4:耐UVグレード(CP103R)
耐UV-Cグレードでは、一般的な透明樹脂では透過しないUV-C光に対して透過能を有し、樹脂に極めてダメージを与えやすいUV-C光に対しても一定の耐久性を有します。
5:そのほか
インサート成形によりポリプロピレン等のポリオレフィン樹脂と強固に融着します。

<進耐候性試験(60℃、雨あり)によるヘイズ変化>



1:優れた低誘電性
高い周波数耐においても誘電損失・誘電率それぞれにおいて優れた
低誘電性を有します。
2:異種材料への密着性
テファブロック™ CP 密着付与グレードは、様々な金属(SUS,AI,Cu)や
樹脂(PP,PE,COP,EVOH,PA)に対して高い密着性を有します。

項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | CP101 | CP102R | CP103R |
密度 | ISO 1183 参考 | - | g/cm3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
メルトフローレート | ISO 1133 参考 | 230℃, 21.2N | g/10min | 7 | 1 | 1.5 |
引張破壊強度 | ISO 527 参考 | 1A type, | MPa | 35 | 34 | 34 |
引張破壊呼びひずみ | % | 10 | 15 | 15 | ||
曲げ弾性率 | ISO 178 参考 | - | MPa | 2000 | 1850 | 1850 |
曲げ応力 | MPa | 70 | 70 | 70 | ||
シャルピー衝撃強度 | ISO 179 参考 | 23°C | kJ/m2 | 2 | 4 | 4 |
23°C | kJ/m2 | 20 | 50 | 50 | ||
ヘーズ | ISO 14782 参考 | 2mmt | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
全光線透過率 | % | 91 | 91 | 91 | ||
屈折率 | ISO 489 参考 | - | - | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
ビカット軟化温度 | ISO 306 参考 | 50℃/hr, 10N | °C | 114 | 116 | 116 |
吸水率 | ISO 760 参考 | カールフィッシャー法 180℃ | % | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
Issued:May 2025
項目 | 試験方法 | 試験条件 | 単位 | ZelasTM | CP403 | CP404 |
メルトフローレート | ISO 1133 参考 | 230℃, 21.2N | g/10min | 7 | 2 | 5 |
誘電率 | ASTM D2520 参考 | 10GHz | - | 2.23 | 2.19 | 2.18 |
40GHz | - | 2.23 | 2.21 | 2.20 | ||
誘電損失 (tan δ) | ASTM D2520 参考 | 10GHz | - | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 |
40GHz | - | 0.0002 | 0.0011 | 0.0004 | ||
ビカット軟化温度 | ISO 306 参考 | 50℃/hr, 10N | °C | 114 | 145 | 145 |
吸水率 | ISO 760 参考 | カールフィッシャー法 180℃ | % | <0.01 | 0.1 | <0.01 |
トルエン可溶性(60℃) | - | - | - | △ | 〇 | 〇 |
溶液安定性 | - | - | - | × | 〇 | 〇 |
備考 | - | - | - | - | 反応性あり |
Issued:Sep.2025
CASE



CONTACT
パフォーマンスポリマーズ製品の
お役立ち資料はこちらから
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department