ABOUT
FEAUTURE
塩化ビニル樹脂元来有する優れた成形性は保持しつつ、良好なゴム弾性と機械物性、または上質な艶消し表面意匠を達成するエラストマー材料です。
ご要望の硬度および色目に対応可能です。
項目 | 試験方法 | 単位 | FA55KC | FA60DS | FE65DD | FA70DY | FA70HP | FA80FA |
成形法 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | ||
用途例 | 外装部品 | 外装部品 | 外装部品 | 外装部品 | 外装部品 | 外装部品 | ||
特徴 | ツヤ消し | 高弾性 | 高弾性 | 高弾性 | 一般 | 耐寒性良好 | ||
比重 | JISK7112 参考 | - | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.34 | 1.23 | 1.29 |
硬さ(10s) | JISK6253 参考 | - | 54 | 58 | 65 | 70 | 70 | 84 |
引張強さ | JISK6723 参考 | MPa | 12 | 13 | 18 | 15 | 19 | 23 |
伸び | JISK6723 参考 | % | 430 | 440 | 430 | 440 | 410 | 380 |
100%モジュラス | JISK6723 参考 | MPa | 3.2 | 3 | 4.5 | 3.5 | 5.9 | 9.4 |
耐寒性 | JISK6723 参考 | ℃ | -43 | -49 | -41 | -34 | -43 | -45 |
Issued:2022
項目 | 試験方法 | FD60DC | KB70RP13 | KD60HA | KD65MC | KD80MA | KD90EA | |
成形法 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | 射出 | ||
用途例 | 内装部品 | 外装部品 | 内装部品 | 内装部品 | 内装部品 | 内装部品 | ||
特徴 | 抗菌剤入り | ツヤ消し | ツヤ消し | 高触感 | ツヤ消し | ツヤ消し | ||
比重 | JISK7112 参考 | - | 1.33 | 1.27 | 1.23 | 1.27 | 1.33 | 1.32 |
硬さ(10s) | JISK6253 参考 | - | 61 | 66 | 56 | 64 | 82 | 90 |
引張強さ | JISK6723 参考 | MPa | 10 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 11 | 16 |
伸び | JISK6723 参考 | % | 340 | 220 | 240 | 230 | 180 | 200 |
100% モジュラス | JISK6723 参考 | MPa | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 4.4 | 9.2 | 13 |
耐寒性 | JISK6723 参考 | ℃ | -36 | -29 | -30 | -29 | -10 | -10 |
Issued:2022
項目 | 試験方法 | FE55DX | FE65HB | FG55EB | KE85TF | FF45AC | KF65GA | |
成形法 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | 射出 | 射出 | ||
用途例 | 建材部品 | 建材部品 | 雑貨 | 建材部品 | 家電部品 | 雑貨 | ||
特徴 | 防カビ剤入り | 一般 | 透明 | ツヤ消し | ABS | ツヤ消し | ||
比重 | JIS K7112 参考 | - | 1.28 | 1.25 | 1.15 | 1.3 | 1.27 | 1.27 |
硬さ(10s) | JIS K6253 参考 | - | 55 | 67 | 55 | 81 | 53 | 61 |
引張強さ | JIS K6723 参考 | MPa | 13 | 17 | 13 | 20 | 10 | 9.3 |
伸び | JIS K6723 参考 | % | 450 | 400 | 420 | 310 | 410 | 320 |
100% モジュラス | JIS K6723 参考 | MPa | 2.8 | 5.1 | 3.9 | 9.2 | 3.7 | 3.8 |
耐寒性 | JIS K6723 参考 | ℃ | -48 | -49 | -50 | -34 | -40 | -37 |
Issued:2022
項目 | 試験方法 | QS2208 | QS2217H | QS3101 | QS3104 | QS3105 | QS3106 | |
成形法 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | 押出 | ||
用途例 | 建材部品 | 建材部品 | 自動車部品 | 自動車部品 | 自動車部品 | 自動車部品 | ||
特徴 | ABS共押出 | 防カビ剤入り | 異音防止 | 異音防止 | 異音防止 | 異音防止 | ||
比重 | JIS K7112 参考 | - | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
硬さ(10s) | JIS K6253 参考 | - | 68 | 68 | 70 | 61 | 69 | 61 |
引張強さ | JIS K6723 参考 | MPa | 17 | 17 | 7.9 | 8.2 | 9.8 | 8.2 |
伸び | JISK6723 参考 | % | 530 | 550 | 480 | 550 | 560 | 540 |
100% モジュラス | JIS K6723 参考 | MPa | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2 | 2.8 | 2 |
耐寒性 | JIS K6723 参考 | ℃ | -48 | -50 | <-55 | <-55 | <-55 | <-55 |
Issued:2022
CASE



CONTACT
パフォーマンスポリマーズ製品の
お役立ち資料はこちらから
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department