ABOUT
テファブロック™ TPSは、自動車用途(モール/内装射出表皮/グリップ)産業資材用途(チューブ/グリップ)、生活雑貨用途に幅広く採用されております。
※2017年4月より「ラバロン」は、「テファブロック™」へ製品名称を変更いたしました。
※TPSとはスチレン系エラストマー成分を含有する混合物を指します。
※本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「テファブロック™」となります。
FEAUTURE

テファブロック™TPS SJシリーズ
生活雑貨・家電・工業部品等の幅広い用途に対応した射出成形グレード
(1)耐油・耐薬・低収縮グレード
項目 | 試験法 | 単位 | SJ4400N | SJ5400N | SJ6400N | SJ7400N | SJ8400N | SJ9400N |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
MFR(230℃, 21.2N) | ISO 1133 参考 | g/10min | <1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 28 |
デュロ硬度A(15秒後) | ISO 7619-1 参考 | - | 36 | 48 | 54 | 65 | 74 | 88 |
デュロ硬度D(15秒後) | - | - | - | - | - | 28 | ||
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 |
切断時伸び | % | 800 | 880 | 850 | 830 | 800 | 740 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 | % | 35 | 40 | 43 | 46 | 52 | 68 |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | % | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 |
成形収縮率 TD方向 | % | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
色 | - | - | N:乳白色(ナチュラル), B:黒 | |||||
Issued:Jul.2023
(2)半透明・低比重・耐傷付性グレード
項目 | 試験法 | 単位 | SJ4300C | SJ5300C | SJ6300C | SJ7300C | SJ8300C | SJ9300C |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
MFR | ISO 1133 参考 | g/10min | 2 | 2 | 4 | 14 | 31 | 12 |
デュロ硬度A | ISO 7619-1 参考 | - | 38 | 44 | 52 | 65 | 81 | 84 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 29 |
切断時伸び | % | 870 | 800 | 850 | 830 | 780 | 800 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考 | % | 36 | 36 | 39 | 44 | 51 | 55 |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | % | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
成形収縮率 TD方向 | % | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
色 | - | - | 半透明 | |||||
Issued:May.2024
テファブロック™TPS MJシリーズ
食品衛生性に対応した射出成形グレード
項目 | 試験法 | 単位 | MJ4300C | MJ5302C | MJ6301C | MJ7301C | MJ8301C | MJ9301C |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
MFR(230℃, 21.2N) | ISO 1133 参考 | g/10min | 2 | 3 | 4 | 12 | 22 | <1 |
デュロ硬度A | ISO 7619-1 参考 | - | 38 | 46 | 52 | 66 | 76 | 84 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 29 |
切断時伸び | % | 870 | 880 | 850 | 880 | 810 | 800 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考 | % | 38 | 39 | 37 | 45 | 48 | 55 |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | % | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
成形収縮率 TD方向 | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
色 | - | - | 半透明 | |||||
食品衛生法 | 『食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度』の適合性に関してはお問合せ願います。 | |||||||
厚生省告示 | - | 適合 | ||||||
Issued:May.2024
テファブロック™TPS MEシリーズ
食品衛生性に対応した半透明押出成形グレード
項目 | 試験法 | 単位 | ME5309C | ME5302C | ME6301C |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
MFR (230℃, 49N) | ISO 1133 参考 | g/10min. | 3 | 2 | 7 |
デュロ硬度A (15秒後) | ISO 7619-1 参考 | - | 55 | 60 | 65 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 11 | 9 | 12 |
切断時伸び | % | 810 | 720 | 810 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考 | % | 38 | 44 | 49 |
HAZE (2mmt) | ISO 14782 参考 | % | 94 | 70 | 71 |
色 | - | - | 半透明 | ||
食品衛生法 | 『食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度』の | ||||
厚生省告示 | - | 適合(油性食品は除く) | |||
Issued:May.2024
テファブロック™TPS MPシリーズ
食品衛生性に対応した高透明押出成形グレード
項目 | 試験法 | 単位 | MP7204C | MP8202C |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.89 | 0.89 |
MFR (230℃, 49N) | ISO 1133 参考 | g/10min. | 2 | 3 |
デュロ硬度A (15秒後) | ISO 7619-1 参考 | - | 70 | 80 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 19 | 19 |
切断時伸び | % | 920 | 880 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考 | % | 81 | 80 |
HAZE (2mmt) | ISO 14782 参考 | % | 16 | 9 |
食品衛生法 | 『食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度』の | |||
厚生省告示 | - | 適合(油性食品は除く) | ||
Issued:May.2024
テファブロック™TPS QEシリーズ スタンダード・特殊シリーズ
自動車内装用途に対応した良触感・高流動射出成形グレード
項目 | 試験法 | 単位 | QE163AT | QE164AT | QE166AT | QE167AT | QE168AT | QE169AT | QE175AT | QE177AT |
スタンダード | 特殊 | |||||||||
密度 | ISO1183 参考 | g/cm3 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
MFR(230℃,21.2N) | ISO1133 参考 | g/10min | >100 | 100 | 40 | 55 | 53 | 60 | 30 | 55 |
MFR(230℃,11.8N) | ISO1133 参考 | g/10min | 46 | 32 | - | - | - | - | - | - |
デュロ硬度A(15秒後) | ISO7619 参考 | - | 74 | 73 | 62 | 74 | 83 | 90 | 46 | 73 |
切断時引張応力 | ISO37 参考 | MPa | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
切断時伸び | % | 580 | 580 | 640 | 600 | 560 | 520 | 720 | 600 | |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | 1/1000 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 15 | 31 | 16 |
成形収縮率 TD方向 | 1/1000 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 | |
特徴 | 良耐油性/ | 良外観 | さらさら感重視 | しっとり感重視 | ||||||
Issued:May.2024
特殊シリーズ
項目 | 試験法 | 単位 | 低硬度 | PA融着用 | 高反発 | 低反発 | 高透明 | |||
T320C | TE7602B | TE7700B | SR04 | S3667N | ADVE-2 | FJ5371C | FJ7371C | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.89 | 1.11 | 1.11 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
MFR(230℃, 21.2N) | ISO 1133 | g/10min | - | 60 | 9 | <1 | 8 | 50 | 50 | 49 |
MFR(230℃, 49N) | g/10min | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
デュロ硬度A(15秒後) | ISO 7619-1 | - | 13 | 62 | 72 | 38 | 62 | 59 | 51 | 69 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 |
切断時伸び | % | 700 | 430 | 660 | 720 | 800 | 690 | 740 | 750 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 | % | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
反発弾性率 | JIS K6255 | % | - | - | - | 78 | 24 | 7 | - | - |
HAZE(試験片2mm厚) | ISO 14782 | % | - | - | - | - | - | - | 8 | 19 |
用途例 | 医療機器パッキン | シリンジガスケット | ||||||||
特徴 | 低硬度 | 耐液漏れ | ||||||||
Issued:Jul.2024
CASE



CONTACT
パフォーマンスポリマーズ製品の
お役立ち資料はこちらから
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department