ABOUT
※2017年4月より「サーモラン™」の中・高硬度グレードは、「テファブロック™」へ製品名称を変更致しました。
※TPOとはオレフィン系エラストマー成分を含有する混合物を指します。
※本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「テファブロック™」となります。
FEAUTURE

項目 | 測定方法 | 単位 | Z104B | 5800B | 5850N | 215B | TT744N | Z101N | 5013 | |
MFR | ISO 1133 | g/10min | 37 | 14 | 15 | 24 | 27 | 15 | 0.8 | |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | |
曲げ弾性率 | ISO 178 | MPa | 280 | 290 | 300 | 440 | 440 | 110 | 320 | |
曲げ強さ | MPa | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4 | 9 | ||
デュロD硬度(15秒後) | ISO 868 | - | 38 | 39 | 40 | 46 | 46 | 28 | 41 | |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | % | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | - | |
成形収縮率 TD方向 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | - | |||
引張り試験 | 引張降伏応力 | ISO 527 参考 | MPa | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 4 | 9 |
引張り破壊応力 | 9 | 17 | 16 | 17 | 15 | 8 | 14 | |||
破壊時呼びひずみ | % | 500 | 550 | 500 | 630 | 570 | 500 | 540 | ||
アイゾット衝撃強さ(-30℃) | ISO 180 | KJ/m2 | 68 | 63 | 62 | 23 | 6 | - | 85 | |
Issued:Jul.2024
CASE



CONTACT
パフォーマンスポリマーズ製品の
お役立ち資料はこちらから
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department