ABOUT
FEAUTURE


耐熱性・耐油性・ゴム弾性に優れた完全架橋型オレフィン系熱可塑性エラストマー
項目 | 試験法 | 単位 | A35BWJ | A45BWJ | A55BWJ | A64BWJ | A74BWJ | A80BWJ | D40BWJ | D50BWJ | 参考: |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 1.27 |
デュロ硬度A | ISO 7619-1 参考 | - | 39 | 48 | 58 | 66 | 77 | 84 | - | - | 65 |
デュロ硬度D | ISO 868 参考 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | - |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | 19 | 22 | 9 |
切断時伸び | % | 320 | 330 | 580 | 270 | 390 | 390 | 650 | 630 | 310 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考* | % | 20 | 22 | 26 | 24 | 29 | 33 | 50 | 67 | 11 |
圧縮永久歪み | % | 30 | 26 | 34 | 32 | 42 | 49 | 75 | 82 | 47 | |
耐油膨潤率 重量変化 | 三菱ケミカル法 | wt% | 118 | 116 | 127 | 94 | 83 | 75 | 53 | 38 | 62 |
成形収縮率MD方向 | 三菱ケミカル法 | - | 42-47 | 30-35 | 18-23 | 25-30 | 18-23 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | ― |
成形収縮率TD方向 | 4-9 | 4-9 | 8-13 | 7-12 | 8-13 | 9-14 | 10-15 | 10-15 | ― |
Issued:Sep.2025
成形性/耐候性に優れた部分架橋オレフィン系熱可塑性エラストマー
射出成形用グレード
項目 | 試験法 | 単位 | 3555NJ | 3555BJ | 3655NJ | 3655B | 3755NJ | 3755BJ | 3855NJ | 3855BJ | 3981N | 3981B |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
MFR(230℃、49N) | ISO 1133 参考 | g/10min. | 1 | 1 | 19 | 13 | 4 | 6 | 11 | 22 | 25 | 21 |
デュロ硬度A (15秒後) | ISO 7619-1 参考 | - | 52 | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 83 | 87 | 89 | 89 |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | MPa | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 10 | 14 | 12 | 13 |
切断時伸び | % | 600 | 600 | 680 | 650 | 720 | 750 | 670 | 780 | 680 | 700 | |
圧縮永久歪み | ISO 815 参考* | % | 35 | 38 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 56 | 51 | 51 |
成形収縮率 MD方向 | 三菱ケミカル法 | % | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
成形収縮率 TD方向 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | ||
色 | - | - | 末尾NおよびNJ:乳白色(ナチュラル), 末尾BおよびBJ:黒 | |||||||||
Issued:Jun.2025
押出成形グレード
試験項目 | 試験法 | 単位 | QT60MB | QT70HG | QT80HG | QT85KD | |
MFR | ISO 1133 参考 | g/10min. | 2 | 3 | 9 | 6 | |
密度 | ISO 1183 参考 | g/cm3 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
デュロ硬度A | ISO 7619 参考 | - | 57 | 67 | 78 | 87 | |
切断時引張応力 | ISO 37 参考 | Mpa | 6 | 7 | 9 | 11 | |
切断時伸び | % | 640 | 640 | 690 | 680 | ||
圧縮永久歪み | ISO 815 参考* | % | 40 | 49 | 53 | 55 | |
色 | - | - | 黒 | ||||
* 25%圧縮で測定しております。
Issued:Aug.2025
CASE



CONTACT
パフォーマンスポリマーズ製品の
お役立ち資料はこちらから
ご不明な点はお気軽に
お問い合わせください
Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department