ABOUT
モディック™ は接着・改質・相溶化など様々な用途でご使用頂ける材料です。
無極性のポリオレフィンやポリエステル共重合体に極性基を導入し、異種材料との接着性を付与した材料です。
また改質剤や相溶化材としての利用も可能です。
※本製品の包装袋、納入仕様書、SDS等に於ける製品名称は、「モディック™」となります。
FEAUTURE
■接着性樹脂シリーズ
1.強固な接着性
異種材料(PA、EVOH、PET、他樹脂、各種金属)に対し、強固に接着します。
2.良好な物性・成形加工性
ポリオレフィンと同等の優れた機械的性質、耐熱性、成形性を有します。
<対応可能な成形方法>
キャスト(Tダイ)成形、インフレーション成形、押出ラミネート成形、ブロー成形、シート成形、各種二次加工(カップ成形、熱ラミ、延伸等)
■改質・相溶化材シリーズ
<接着性能表>

グレード名 | 試験法 | 単位 | P512VB | P674 | P595 | P575 | P546V |
MFR (230℃, 21.2N) | JIS K7210 参考 | g/10min. | 2 | 3.4 | 7.5 | 5.5 | 10 |
密度 | JIS K7112 参考 | g/cm3 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.88 |
融点 | MCC法(DSCピーク) | ℃ | 122 | 140 | 168 | 162 | 142 |
ビカット軟化点 | JIS K7206 参考 | ℃ | 84 | 117 | 145 | 157 | 52 |
引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | 11 | 18 | 26 | 39 | >12 |
引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | >500 | >500 | >500 | 400 | >500 |
ベースポリマー | rPP | rPP | hPP | hPP | rPP | ||
推奨成形方法 | ボトル | シート | キャスト | 延伸 | キャスト | ||
Issued:Sep.2025
グレード名 | 試験法 | 単位 | H511 | M142 | M512 | M545 | L502 | A543 |
MFR | JIS K7210 参考 | g/10min. | 0.3 | 0.8 | 1 | 6 | 1 | 2 |
密度 | JIS K7112 参考 | g/cm3 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.93 | 0.92 |
融点 | MCC法 | ℃ | 133 | 122 | 119 | 103 | 110 | 95 |
ビカット軟化点 | JIS K7206 参考 | ℃ | 119 | 95 | 74 | 62 | 96 | 68 |
引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | 21 | 9 | 6 | - | 13 | - |
引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 | >500 |
ベースポリマー | HDPE | LLDPE | LLDPE | LLDPE | LDPE | EVA | ||
推奨成形方法 | ボトル | インフレ | シート | キャスト | チューブ | インフレ | ||
Issued:Sep.2025
グレード名 | 試験法 | 単位 | F502 | F573 | F534A |
MFR (190℃, 21.2N) | JIS K7210 参考 | g/10min. | 1 | 2.8 | 3.5 |
密度 | JIS K7112 参考 | g/cm3 | 0.91 | 0.93 | 0.9 |
融点 | MCC法 (DSCピーク) | ℃ | 63, 115 | 103 | 120 |
ビカット軟化点 | JIS K7206 参考 | ℃ | 56 | 54 | 55 |
引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | - | - | - |
引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | >500 | >500 | >500 |
被着体 | PS | PEs | PEs | ||
推奨成形方法 | シート | ボトル | キャスト | ||
Issued:Sep.2025
グレード名 | 試験法 | 単位 | M114 | P908 | 730T | GQ131 | GQ430 |
MFR (21.2N) | JIS K7210 参考 | g/10min. | 3 | 45 | 1 | 20 | 16 |
密度 | JIS K7112 参考 | g/cm3 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 1.06 | 1.1 |
融点 | MCC法 (DSCピーク) | ℃ | 120 | 155 | 119 | 155 | 168 |
ビカット軟化点 | JIS K7206 参考 | ℃ | 98 | 148 | 74 | - | - |
引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | 11 | - | 6 | 10 | 16 |
引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | 450 | - | >500 | >500 | >500 |
ベースポリマー | LLDPE | hPP | LLDPE | TPC | TPC | ||
用途 | 相容化材 | 相容化材 | 改質材 | 改質材 | 改質材 | ||
Issued:Sep.2025
グレード名 | 試験法 | 単位 | GQ131 | GQ331 | GQ430 | GK320 |
MFR | JIS K7210 参考 | g/10min. | 20 | 12 | 16 | 9 |
密度 | JIS K7112 参考 | g/cm3 | 1.06 | 1.09 | 1.1 | 1.03 |
融点 | MCC法 (DSCピーク) | ℃ | 155 | 182 | 168 | 183 |
D硬度 | JIS K6253 参考 | - | 20 | 37 | 33 | 40 |
引張降伏応力 | JIS K7161 参考 | MPa | 10 | 14 | 16 | 8 |
引張破断伸び | JIS K7161 参考 | % | >500 | >500 | >500 | 480 |
用途 | PA,EVOH 柔軟改質 | PA,EVOH,PEs 接着 | 接着 | PA,EVOH,PEs 接着 | ||
CASE



Copyright © Mitsubishi Chemical Corporation, Performance Polymers Japan Department